Beratungsstelle | Anschrift | Zentrale |
---|---|---|
Moers | Mühlenstr. 20, 47441 Moers | 02841 781840 |
Kamp-Lintfort | Konradstr. 86, 47475 Kamp-Lintfort | 02842 928420 |
Rheinberg | Buchenstr. 4, 47495 Rheinberg | 02843 903630 |
Neukirchen-Vluyn | Vluyner Platz 18a, 47506 Neukirchen-Vluyn | 02845 21653 |
Homberg | Dr.-Kolb-Str. 21, 47198 Duisburg | 02066 99740 |
Rheinhausen | Hochemmericher Markt 1-3, 47226 Duisburg | 02065 90870 |
Drogenhilfe Moers | Rheinbergerstr. 17 47441 Moers | 02841 88067485 |
Drogenhilfe Kamp-Lintfort | Friedrich-Heinrich-Allee 20 47475 Kamp-Lintfort | 02842 715990 |
Beratungsangebote der Sozialen Dienste
Eingliederungshilfe
Bereich | Anschrift | Zentrale |
---|---|---|
Stationäre Hilfe | Voßrather Straße 4, 47441 Moers | 02841 93210 |
Jugendhilfe | Walpurgisstr. 30, 47441 Moers | 02841 999944401 |
Ambulant Betreutes Wohnen | Uerdinger Str. 103, 47441 Moers | 02841 3687879 |
Ambulante Pflege & Tagespflege
Pflegedienststelle | Anschrift | Zentrale |
---|---|---|
Moers | Hanns-Albeck-Platz 4, 47441 Moers | 02841 888080 |
Homberg | Dr.-Kolb-Str. 21, 47198 Duisburg | 02066 99740 |
Rheinhausen | Beethovenstr. 18, 47226 Duisburg | 02065 53463 |
Kamp-Lintfort | Konradstraße 86, 47475 Kamp-Lintfort | 02842 56298 |
Rheinberg | Rheinstr. 65, 47495 Rheinberg | 02843 4640 |
Tagespflege Rheinberg | Am Annaberg 6, 47495 Rheinberg | 02843 9028872 |
Tagespflege An der Friedenskirche | Lutherstr. 4, 47228 Duisburg | 02065 9849030 |
Tagespflege Alte Cecilienschule | Cecilienstr. 40, 47441 Moers | 02841 6023490 |
Stationäre Pflege
Pflegeeinrichtung | Anschrift | Zentrale |
---|---|---|
Altenheimat Vluyn | Am Klotzfeld 1, 47506 Neukirchen-Vluyn | 02845 91390 |
Haus für Jung und Alt | Blücherstr. 2a, 47443 Moers | 02841 882470 |
Rudolf-Schloer-Stift | Kranichstr. 1, 47441 Moers | 02841 17900 |
Geschäftsführung & Verwaltung
Bereich | Anschrift | Zentrale |
---|---|---|
Geschäftsführung | Repelener Str. 2, 47441 Moers | 02841-78893-0 |
Verwaltung | Repelener Str. 2, 47441 Moers | 02841-78893-0 |
Fundraising & Spenden | Repelener Str. 2, 47441 Moers | 02841-78893-19 |
Kinder-Jugend-Familie
Bereich | Anschrift | Zentrale |
---|---|---|
Stationäre Jugendhilfe | Walpurgisstr.30, 47441 Moers | 02841 999944-401 |
Tagesgruppe | Annastr. 5, 47441 Moers | 02841 3687834 |
Offene Einrichtung Seestern und Spielhaus Mattheck | Dresdener Ring 63-65, 47441 Moers | 02841 6023300 |
Erzieherische Hilfen | Konradstr.86, 47475 Kamp-Lintfort | 02842 928420 |
Buchenstr. 4, 47495 Rheinberg | 02843 90363-0 | |
Dr.-Kolb-Str. 21, 47198 Duisburg | 02066 9974-0 | |
Frühe Hilfen | Vluyner Platz 18a, 47506 Neukirchen-Vluyn | 02845 21653 |
Konradstr.86, 47475 Kamp-Lintfort | 02842 928420 | |
Jugendhilfe im Strafverfahren | Hochemmericher Markt 1-3, 47226 Duisburg | 02065 9087-0 |
Kurve Kriegen | Alte Duisburger Str. 15, 47119 Duisburg | 0203 280-1557 |
Offene Ganztagsbetreuung | Ernst-Reuter-Schule (Hauptstandort) | 02842 9080980 |
Mittelstr. 144, 47475 Kamp-Lintfort | ||
Ernst-Reuter-Schule (Teilstandort) | 02842 909213 | |
Sudermannstr. 2,47475 Kamp-Lintfort | ||
Schule am Niederrhein | 02842 50881 | |
Friedrich-Heinrich-Allee 24, 47475 Kamp-Lintfort | ||
Pestalozzischule | 0177 2449180 Ogata | |
Waldmannsweg 30,47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Familienhilfe sofort vor Ort | Beethovenstr. 18a, 47226 Duisburg | 02065 764648 |
Jugendmigrationsdienst | Beethovenstr. 18a, 47226 Duisburg | 02065 550088 |